
■ 耐刮性、耐溶剂性能优良,兼具铜的高导电性与铝的轻量化优势
■ 适用于B级(130°C)普通电机、小型变压器、电感线圈、节能灯镇流器及各类消费电子元器件
| 热级 | 材质 | 涂层类型 | 规格范围 | 适用标准 | |||||
| 代号 | 耐温等级 | mm | AWG | IEC | GB/T | NEMA | JIS | ||
| B | 130 | CCA | UEW | 0.1-6.0mm | 38-3 | 60317 | 6109.4 | MW 1000 | C 3202 |
| F | 155 | 60317 | 6109.1 | MW 1000 | C 3202 | ||||
| H | 180 | 60317 | 6109.23 | MW 1000 | C 3202 | ||||
| 导体 | 最小漆膜厚度 (mm) | 最大外径 (mm) | 电阻 Ω / m 2 0 ℃ | 击穿电压 ( ≥ V ) | 最小伸长率≥% | 回弹角 | 高压针孔 (孔/30m) | ||||||||
| 标称直径(mm) | 允许公差(mm)± | 最小 | 最大 | 温室 | 高温 | ||||||||||
1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | ||||||
| 0.1 | 0.003 | 0.014 | 0.018 | 0.117 | 0.123 | 3.1684 | 3.6121 | 500 | 950 | —— | —— | 16 | ≤73 | ≤25 | ≤5 |
| 0.112 | 0.003 | 0.014 | 0.019 | 0.129 | 0.135 | 2.54167 | 2.86776 | 1300 | 2700 | 1000 | 2000 | 17 | ≤73 | ≤25 | ≤5 |
| 0.125 | 0.003 | 0.016 | 0.021 | 0.144 | 0.151 | 2.05161 | 2.28916 | 1500 | 2800 | 1100 | 2100 | 17 | ≤70 | ≤25 | ≤5 |
| 0.14 | 0.003 | 0.016 | 0.021 | 0.159 | 0.166 | 1.64377 | 1.81533 | 1600 | 3000 | 1200 | 2300 | 18 | ≤67 | ≤25 | ≤5 |
| 0.16 | 0.003 | 0.017 | 0.023 | 0.181 | 0.188 | 1.26514 | 1.38228 | 1700 | 3200 | 1300 | 2400 | 19 | ≤67 | ≤25 | ≤5 |
| 0.18 | 0.003 | 0.018 | 0.025 | 0.203 | 0.21 | 1.00372 | 1.08755 | 1700 | 3300 | 1300 | 2500 | 20 | ≤65 | ≤25 | ≤5 |
| 0.2 | 0.003 | 0.02 | 0.027 | 0.224 | 0.232 | 0.81568 | 0.87794 | 1800 | 3500 | 1400 | 2600 | 21 | ≤62 | ≤25 | ≤5 |
| 0.224 | 0.004 | 0.024 | 0.032 | 0.252 | 0.262 | 0.64661 | 0.70396 | 1900 | 3700 | 1500 | 2800 | 21 | ≤59 | ≤25 | ≤5 |
| 0.25 | 0.004 | 0.025 | 0.034 | 0.279 | 0.29 | 0.52101 | 0.56302 | 2100 | 3900 | 1600 | 2900 | 22 | ≤56 | ≤25 | ≤5 |
| 0.28 | 0.004 | 0.026 | 0.034 | 0.31 | 0.32 | 0.41675 | 0.44728 | 2200 | 4000 | 1700 | 3000 | 22 | ≤53 | ≤25 | ≤5 |
| 0.315 | 0.004 | 0.028 | 0.039 | 0.349 | 0.36 | 0.33032 | 0.35227 | 2200 | 4100 | 1700 | 3100 | 23 | ≤55 | ≤25 | ≤5 |
| 0.355 | 0.004 | 0.029 | 0.041 | 0.39 | 0.403 | 0.26081 | 0.27656 | 2300 | 4300 | 1700 | 3200 | 23 | ≤53 | ≤25 | ≤5 |
| 0.4 | 0.004 | 0.029 | 0.041 | 0.435 | 0.448 | 0.20595 | 0.21727 | 2300 | 4400 | 1700 | 3300 | 24 | ≤50 | ≤25 | ≤5 |
| 0.45 | 0.005 | 0.031 | 0.043 | 0.487 | 0.5 | 0.16236 | 0.17206 | 2300 | 4400 | 1700 | 3300 | 25 | ≤48 | ≤23 | ≤5 |
| 0.5 | 0.005 | 0.034 | 0.046 | 0.54 | 0.553 | 0.1318 | 0.13905 | 2400 | 4600 | 1800 | 3500 | 25 | ≤47 | ≤25 | ≤5 |
| 0.56 | 0.006 | 0.035 | 0.048 | 0.601 | 0.615 | 0.10493 | 0.11101 | 2500 | 4600 | 1900 | 3500 | 26 | ≤44 | ≤25 | ≤5 |
| 0.63 | 0.006 | 0.037 | 0.051 | 0.674 | 0.689 | 0.0831 | 0.0875 | 2600 | 4800 | 2000 | 3600 | 27 | ≤50 | ≤25 | ≤5 |
| 0.71 | 0.007 | 0.038 | 0.054 | 0.756 | 0.772 | 0.06538 | 0.06894 | 2600 | 4800 | 2000 | 3600 | 28 | ≤47 | ≤25 | ≤5 |
| 0.8 | 0.008 | 0.04 | 0.057 | 0.848 | 0.866 | 0.05149 | 0.05432 | 2600 | 4900 | 2000 | 3700 | 28 | ≤43 | ≤25 | ≤5 |
| 0.9 | 0.009 | 0.042 | 0.061 | 0.95 | 0.97 | 0.04068 | 0.04292 | 2700 | 5000 | 2000 | 3800 | 29 | ≤48 | ≤25 | ≤5 |
| 1 | 0.01 | 0.045 | 0.064 | 1.055 | 1.073 | 0.03295 | 0.03476 | 2700 | 5000 | 2000 | 3800 | 30 | ≤45 | ≤25 | ≤5 |
| 1.2 | 0.011 | 0.047 | 0.068 | 1.257 | 1.278 | 0.02292 | 0.0241 | 2800 | 5000 | 2000 | 3800 | 30 | ≤41 | ≤25 | ≤5 |
| 1.25 | 0.013 | 0.047 | 0.068 | 1.297 | 1.328 | 0.02107 | 0.02227 | 2800 | 5000 | 2000 | 3800 | 31 | ≤37 | ≤25 | ≤5 |
| 1.4 | 0.014 | 0.048 | 0.07 | 1.458 | 1.48 | 0.01681 | 0.01774 | 2800 | 5000 | 2000 | 3800 | 32 | ≤34 | ≤25 | ≤5 |
| 1.6 | 0.016 | 0.05 | 0.072 | 1.66 | 1.685 | 0.01287 | 0.01358 | 2900 | 5000 | 2000 | 3800 | 32 | ≤0 | ≤25 | ≤5 |
| 1.8 | 0.018 | 0.052 | 0.074 | 1.862 | 1.888 | 0.01017 | 0.01073 | 2900 | 5000 | 2000 | 3800 | 32 | ≤5 | —— | —— |
| 2 | 0.02 | 0.054 | 0.076 | 2.064 | 2.09 | 0.00824 | 0.00869 | 3000 | 5000 | 2000 | 3800 | 33 | ≤5 | —— | —— |
| 2.24 | 0.022 | 0.055 | 0.078 | 2.305 | 2.333 | 0.00657 | 0.00693 | 3000 | 5000 | 2000 | 3800 | 33 | ≤5 | —— | —— |
| 2.5 | 0.025 | 0.056 | 0.08 | 2.566 | 2.595 | 0.00527 | 0.00556 | 3000 | 5000 | 2000 | 3800 | 33 | ≤5 | —— | —— |
| 2.8 | 0.028 | 0.057 | 0.082 | 2.867 | 2.897 | 0.0042 | 0.00443 | 1300 | 2500 | 1000 | 1900 | 34 | ≤5 | —— | —— |







手机: 13123568983

手机: 17344256349