针对部分产品,我们将线盘筒体外壁上的螺纹(或称镭丝)做了深浅、间距差异化设计,有效解决细线规底层排线平整度、粗线规底层排线打滑问题拓宽客户选择空间;我们将该类部分产品侧板添加封闭防尘设计便于客户日常线盘清理及回收;该类产品不仅有分体可拆装组合结构线盘,针对大容量绕线线盘,还有绕线部位一体化线盘,有效解决客户使用中所遇到的卡线绕线问题。
储存时请避免长时间堆积造成产品变形;
如长时间不使用请存放于阴凉遮光处,热量堆积易造成产品变形,过早老化;
在使用过程中切勿与腐蚀性有机溶剂接触,易发生化学反应,受溶剂的影响产生应力开裂;
本公司提供编织袋和纸箱两种包装方式。

| 型号规格 | 产品重量( g) | d₁ | D₁ | d₂ | D₂ | H₁ | H₂ | d₃ | A₁ | d₄ | E | 原 料 | 其他特征 |
| PT-45A | 2100 | 236 | 250 | 140 | 160 | 335 | 400 | 100 | 32.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 镭丝 |
| PT-45B | 2150 | 236 | 250 | 140 | 160 | 335 | 400 | 100 | 32.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 镭丝 |
| PT-45C | 2200 | 236 | 250 | 140 | 160 | 335 | 400 | 100 | 32.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 镭丝 |
| PT-45D | 2100 | 236 | 250 | 140 | 160 | 335 | 400 | 100 | 32.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 光面 |
| PT-45E | 2150 | 236 | 250 | 140 | 160 | 335 | 400 | 100 | 32.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 光面 |
| PT-45F | 2150 | 236 | 247 | 140 | 160 | 335 | 400 | 100 | 32.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 光面,带钢筋 |
| PT-90 | 3900 | 300 | 315 | 180 | 200 | 425 | 500 | 100 | 37.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 无钢筋 |
| PT-100 | 4500 | 300 | 315 | 180 | 200 | 425 | 500 | 100 | 37.5 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 3根钢筋 |
| PT-200A | 7300 | 375 | 400 | 224 | 250 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 3根钢筋,无片 |
| PT-200A | 7300 | 375 | 400 | 224 | 250 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 3根钢筋,有片 |
| PT-200B | 6650 | 375 | 400 | 224 | 250 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 无钢筋 |
| PT-200C | 4300 | 375 | 400 | 224 | 250 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 无钢筋 |
| PT-200D | 8000 | 376 | 400 | 225 | 251 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 3根钢筋,无片 |
| PT-270A | 10500 | 435 | 460 | 255 | 280 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 分体,4根钢筋,有片 |
| PT-270A | 10500 | 435 | 460 | 255 | 280 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 分体,4根钢筋,无片 |
| PT-270B | 10500 | 435 | 460 | 255 | 280 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 一体,6根钢筋,有片 |
| PT-270B | 10500 | 435 | 460 | 255 | 280 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 一体,6根钢筋,无片 |
| PT-270C | 10400 | 435 | 460 | 255 | 280 | 530 | 630 | 100 | 50 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 分体,4根钢筋,无片 |
| PT-500A | 20700 | 475 | 500 | 280 | 315 | 670 | 800 | 100 | 65 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 分体,6根钢筋,有片 |
| PC-410 | 4550 | 410 | 310 | 180 | 228 | 70 | 24 | 22.5 | 73 | ABS/PS | |||
| PC-497 | 8400 | 497 | 315 | 180 | 250 | 40 | 35 | 30 | 85 | ABS/PS | 金属或尼龙轴套 | ||
| PC-500A | 8450 | 500 | 315 | 180 | 250 | 40 | 35 | 26 | 85 | ABS/PS | 金属或尼龙轴套 | ||
| PC-500B | 8600 | 500 | 250 | 250 | 300 | 56 | 25 | 26 | 85 | ABS/PS | 金属或尼龙轴套 | ||
| PC-500C | 8500 | 500 | 250 | 315 | 365 | 56 | 25 | 26 | 85 | ABS/PS | 金属轴套 | ||
| PT-62/RP250 | 5150 | 380 | 405 | 202 | 228 | 307 | 366 | 39 | 29/30 | 25/39 | 63/66 | ABS/PS | |
| TF-80 | 1400 | 254 | 278 | 158 | 176 | 212 | 319 | 40 | 54/52.5 | / | / | ABS/PS | |
| TF-600 | 10000 | 452 | 488 | 202 | 228 | 305 | 579 | 40 | 136/138 | 20 | 37.5 | ABS/PS |

手机: 13123568983

手机: 17344256349