针对部分产品,我们将线盘筒体外壁上的螺纹(或称镭丝)做了深浅、间距差异化设计,有效解决细线规底层排线平整度、粗线规底层排线打滑问题拓宽客户选择空间;我们将该类部分产品侧板添加封闭防尘设计便于客户日常线盘清理及回收;该类产品不仅有分体可拆装组合结构线盘,针对大容量绕线线盘,还有绕线部位一体化线盘,有效解决客户使用中所遇到的卡线绕线问题。
储存时请避免长时间堆积造成产品变形;
如长时间不使用请存放于阴凉遮光处,热量堆积易造成产品变形,过早老化;
在使用过程中切勿与腐蚀性有机溶剂接触,易发生化学反应,受溶剂的影响产生应力开裂;
本公司提供编织袋和纸箱两种包装方式。

| 型号规格 | 产品重量(g) | d1 | D₁ | d₂ | D₂ | H1 | H₂ | d₃ | A₁ | d4 | E | 原料 | 其他特征 |
| PT-15AØ30 | 500 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 提手,双片 |
| PT-15AØ30 | 500 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 14 | 32.5 | ABS/PS | 提手,双片,底盖双椭圆携行孔 |
| PT-15BØ22 | 740 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 22 | 15 | 9.5 | 32 | ABS/PS | 镭丝 |
| PT-15BØ30 | 740 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 9.5 | 32 | ABS/PS | 镭丝 |
| PT-15CØ30 | 550 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 双片/封闭片 |
| PT-15DØ22 | 550 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 22 | 15 | 9.5 | 32 | ABS/PS | 双片 |
| PT-15EØ30 | 560 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 封闭片 |
| PT-15EØ30 | 560 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 轴孔R角/C角,单片 |
| PT-15FØ31 | 520 | 179 | 200 | 96 | 107 | 200 | 230 | 31 | 15 | 12 | 30 | ABS/PS | 轴孔R角/C角,单片 |
| PT-20 | 600 | 216 | 228 | 110 | 120 | 200 | 234 | 34/32 | 17 | 13/22 | 36 | ABS/PS | 提手,粗镭丝,双片 |
| PT-25AØ30 | 1000 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 30 | 15 | 13/18 | 30/34 | ABS/PS | 双片/封闭片/无片 |
| PT-25BØ32 | 1000 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 32 | 15 | 13/18 | 30/34 | ABS/PS | 双片/封闭片 双片底盖无携行孔 |
| PT-25CØ30 | 750/740 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 30 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | 底盖有携行孔 底盖无携行孔 |
| PT-25CØ33 | 750 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 33 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | 细镭丝,双片,底盖轴孔尺寸不一样 |
| PT-25CØ30 | 750 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 30/35 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | |
| PT-25DØ30 | 780 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 30 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | 细镭丝粗镭丝,双片 |
| PT-25DØ31 | 780 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 31 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | 细镭丝粗镭丝,封闭片 |
| PT-25DØ30 | 780 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 30/31 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | |
| PT-25EØ30 | 800 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 280 | 30 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | 提手,镭丝,双片 |
| PT-25GØ32 | 830 | 214 | 228 | 110 | 130 | 250 | 280 | 32 | 15 | 13/18 | 32/34 | ABS/PS | 提手,粗镭丝,双片 |
| PT-35 Ø30 | 780 | 230 | 248 | 100 | 113 | 255 | 285 | 30 | 15 | 12 | 28/40 | ABS/PS | 提手,粗镭丝,双片 |
| PT-35 Ø33 | 810 | 231 | 248 | 101 | 113 | 254 | 286 | 33 | 16 | 12.5 | 32 | ABS/PS | |
| PT-60AØ45 | 2250 | 270 | 300 | 150 | 175 | 350 | 400 | 45 | 25 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 双片 |
| PT-60AØ45 | 2250 | 270 | 300 | 150 | 175 | 352 | 402 | 45 | 25 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 封闭片 |
| PT-60BØ45 | 2300 | 270 | 300 | 150 | 175 | 350 | 400 | 45 | 25 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 双片 |
| PT-60BØ45 | 2300 | 270 | 300 | 150 | 175 | 352 | 402 | 45 | 25 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 封闭片 |
| PT-60DØ45 | 1800 | 270 | 300 | 150 | 175 | 353 | 403 | 45 | 25 | 16 | 62.5 | ABS/PS | 封闭片 |

手机: 13123568983

手机: 17344256349