针对部分产品,我们将线盘筒体外壁上的螺纹(或称镭丝)做了深浅、间距差异化设计,有效解决细线规底层排线平整度、粗线规底层排线打滑问题拓宽客户选择空间;我们将该类部分产品侧板添加封闭防尘设计便于客户日常线盘清理及回收;该类产品不仅有分体可拆装组合结构线盘,针对大容量绕线线盘,还有绕线部位一体化线盘,有效解决客户使用中所遇到的卡线绕线问题。
储存时请避免长时间堆积造成产品变形;
如长时间不使用请存放于阴凉遮光处,热量堆积易造成产品变形,过早老化;
在使用过程中切勿与腐蚀性有机溶剂接触,易发生化学反应,受溶剂的影响产生应力开裂;
本公司提供编织袋和纸箱两种包装方式。

| 型号规格 | 产品重量(g) | d1 | D₁ | d₂ | D₂ | H1 | H₂ | d₃ | A₁ | d4 | E | 原料 | 其他 |
| PT-1AØ20 | 50/56 | 74 | 80 | 46 | 50 | 100 | 111 | 20 | 5.5 | ABS/PS | 光面 | ||
| PT-2AØ20 | 145 | 105 | 115 | 68.4 | 75 | 150 | 170 | 20 | 10 | ABS/PS | 光面 | ||
| PT-2AØ22 | 145 | 105 | 115 | 68.4 | 75 | 150 | 170 | 22 | 10 | ABS/PS | 光面 | ||
| PT-2AØ21 | 155 | 105 | 115 | 68.4 | 75 | 150 | 170 | 21 | 10 | ABS/PS | 粗镭丝 | ||
| PT-2BØ21 | 155 | 105 | 115 | 60.5 | 67.5 | 150 | 170 | 21 | 10 | ABS/PS | 细镭丝 | ||
| PT-2CØ21 | 160 | 105 | 115 | 61 | 68 | 148 | 170 | 21 | 11 | 7 | 20 | ABS/PS | 光面 |
| PT-4AØ27 | 230/235 | 130 | 140 | 76 | 85 | 172 | 202 | 27 | 15 | 10 | 30 | ABS/PS | 细镭丝 |
| PT-4BØ26 | 240 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 10 | 30 | ABS/PS | 粗镭丝/细镭丝 |
| PT-4CØ22 | 340 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 22 | 15 | 10 | 32 | ABS/PS | 光面 |
| PT-4DØ26 | 250 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 10 | 30 | ABS/PS | 细镭丝 |
| PT-4EØ26 | 270 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 26 | 15 | 46308 | 30/32 | ABS/PS | 细镭丝 |
| PT-4FØ22 | 270 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 200 | 22 | 15 | 9.5 | 32 | ABS/PS | 细镭丝 |
| PT-4GØ27 | 200 | 126 | 140 | 70 | 80 | 170 | 195 | 27 | 12.5 | ABS/PS | 细镭丝 | ||
| PT-10AØ30 | 440/450 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 单指抓孔,镭丝 |
| PT-10BØ22 | 620 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 22 | 15 | 9 | 32 | ABS/PS | 单指抓孔,皮纹 |
| PT-10BØ26 | 620 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 26 | 15 | 9 | 32 | ABS/PS | 单指抓孔,镭丝 |
| PT-10BØ30 | 620 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 9 | 32 | ABS/PS | 单指抓孔,镭丝 |
| PT-10CØ30 | 420 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 单指抓孔粗镭丝/细镭丝 |
| PT-10CØ30 | 420 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 提手,粗镭丝/细镭丝 |
| PT-10CØ30 | 420 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 提手,细镭丝封闭片 |
| PT-10CØ26 | 420 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 26 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 三指抓孔细镭丝,单片 |
| PT-10EØ30 | 400 | 160 | 183 | 96 | 110 | 203 | 233 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 提手,镭丝,双片 |
| PT-10GØ30 | 445 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | PC | 单指抓孔,粗镭丝 |
| PT-10FØ31 | 400 | 160 | 180 | 97 | 110 | 200 | 230 | 31 | 15 | 12 | 30 | ABS/PS | 轴孔R角/C角,单片 |
| PT-10HØ30 | 430 | 166 | 182 | 96 | 110 | 200 | 230 | 30 | 15 | 13 | 30 | ABS/PS | 提手,封闭片 |

手机: 13123568983

手机: 17344256349